民权县图书馆免费开放项目公示 | |||
序号 | 项目名称 | 所在位置 | 空间面积 |
1 | 借阅室 | 一楼西北侧 | 272平方米 |
2 | 综合阅览室 | 二楼西侧南厅西部 | 336平方米 |
3 | 少儿阅览室 | 二楼西侧南厅东部 | 272平方米 |
4 | 咨询、辅导、档案室 | 二楼西侧南厅中部 | 24平方米 |
5 | 过刊室 | 二楼西侧中厅西部 | 108平方米 |
6 | 古籍、地方文献、资料室 | 二楼西侧北厅西部 | 102平方米 |
7 | 自修室 | 二楼西侧北厅东部 | 68平方米 |
8 | 自修、休闲阅读区 | 二楼西侧大厅 | 160平方米 |
9 | 报告厅 | 三楼东侧南部 | 532平方米 |
10 | 电子阅览室 | 三楼东侧中部 | 170平方米 |
11 | 文化资源共享中心 | 三楼东侧北部 | 85平方米 |
12 | 文献资源借阅 | 图书馆所有借阅室、阅览室 | |
13 | 检索与咨询 | 一楼 | |
14 | 公益性讲座 | 三楼报告厅 | |
15 | 展览 | 一、二、三楼及馆外 | |
16 | 基层辅导 | 辅导室及现场 | |
17 | 流动服务 | 基层、广场社区、学校等 | |
18 | 办证、验证 | 一楼借阅室 | |
19 | 存包 | 一、二、三楼 | |
20 | 花镜 | 借阅室、阅览室 | |
21 | 饮水机 | 一、二楼 | |
22 | 电子文献数据库查询下载 | 电子阅览室、阅览室、借阅室 | |
23 | 上网浏览 | 电子阅览室 | |
24 | 移动图书馆 | APP | |
25 | 电子图书借阅机 | 一楼 | |
26 | 少儿机 | 一楼 | |
27 | 报刊机 | 一楼 | |
28 | 电子阅览室数字图书馆 | 三楼电子阅览室 | |
29 | 水墨屏电子书阅读器 | 二楼阅览室 | |
30 | 图书馆网站、微信公众平台推送阅读、宣传 | 线上 | |
31 | 政府公开信息服务 | 阅览室、借阅室 | |
32 | 两会专题服务 | 移动图书馆 | |
33 | WiFi全覆盖 | 一楼、二楼、三楼 |
上一篇:
招募啦! “绿洲之音” 期待您的声音~下一篇:
民权县图书馆更新免费服务内容